1、校企合作课程
(1)计算机专业(卓越工程师),合作单位中兴通讯
课程类别 | 模块类别 | 课程编号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 上机学时 | 实验学时 | 开课学期 | 开课单位 |
专业选修课 | 卓越工程师 | B03002K3C | 云计算 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 计算机院 | |
B03002K2C | 移动应用开发技术 Development Technology of Mobile Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 计算机院 | |||
B03002K1C | 移动互联网业务平台及应用 Platforms and Applications of Mobile Internet | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 计算机院 | |||
B03002K4C | 职业开发训练 | 2 | 32 | 32 | 8 | 4 | 计算机院 |
(2)软件工程(与NIIT合作嵌入式培养),合作单位印度NIIT
课程编号 | 课程名称 | 考核性质 | 开课学期 | 学分 | 学时 | 开课单位 | 选课要求 | ||||
总 | 讲 | 实验 | 上机 | 课外 | |||||||
B0307311S | 基于C#的Windows Store应用开发** Introduction to Windows Store App Development using C#* | 考试 | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | 校企 | 必修 | ||
B0307321S | HTML5富界面设计* *Designing rich interfaces with HTML 5* | 考试 | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | 校企 | 必修 | ||
B0307331S | Java编程 II * | 考试 | 3 | 2 | 32 | 24 | 8 | 校企 | 必修 | ||
B0307261S | Android 应用开发* * # Android Application Development* | 考试 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 校企 | 必修 | ||
B0307351S | 基于ASP.NET的WEB应用开发** # Developing Web-based Applications Using ASP.NET* | 考试 | 5 | 4 | 64 | 48 | 16 | 校企 | 必修 | ||
B0307361S | 基于JSP和Servlet 的Web应用开发**# Web Applications Development using JSP & Servlet* | 考试 | 6 | 3 | 48 | 32 | 16 | 校企 | 必修 | ||
B0307371S | Java EE Web服务开发** Web Services Development Using Java EE Technologies * | 考试 | 6 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 校企 | 必修 | ||
B0307381S | 基于UML的面向对象开发* *OOAD-UML* | 考试 | 6 | 3 | 48 | 32 | 16 | 校企 | 必修 |
(3)软件工程-(嵌入式培养),合作单位诚迈科技
课程编号 | 课程名称 | 考核性质 | 开课学期 | 学分 | 学时 | 开课单位 | 选课要求 | ||||||
总 | 讲 | 实验 | 上机 | 课外 | |||||||||
B1201420C | 服务外包导论 | 考查 | 1 | 1 | 16 | 16 | 校企 | 必修 | |||||
B0307021S | 软件外包* | 考试 | 5 | 3 | 48 | 40 | 8 | 校企 | 必修 | ||||
B0307241C | Objective-C程序设计* Objective-C Programming | 考查 | 5 | 2 | 32 | 26 | 6 | 校企 | 必修 | ||||
B0307262S | Android 应用开发* # Android Application Development | 考试 | 5 | 3 | 48 | 30 | 18 | 校企 | 必修 | ||||
B0307271S | iOS应用开发* # | 考试 | 6 | 3 | 48 | 30 | 18 | 校企 | 必修 | ||||
B0301230S | Web技术(双语)* | 考试 | 6 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 校企 | 必修 | ||||
B0301601S | 软件测试 | 考试 | 6 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 校企 | 选修 | ||||
B0301391S | 软件项目管理 | 考试 | 6 | 2 | 32 | 26 | 6 | 校企 | 选修 | ||||
B0301352C | 软件开发方法 | 考查 | 6 | 2 | 32 | 20 | 12 | 校企 | 选修 | ||||
B0307281S | 云计算技术 # | 考查 | 6 | 2 | 32 | 24 | 8 | 校企 | 选修 | ||||
2、校企合作实训
序号 | 实习实训基地名称 | 合作单位 | 协议签订时间 | 实践教学内容 | 单次最多可接纳学生数 | 上一学年度接纳学生总数 |
1 | 南京邮电大学大学生实习基地 | 青软实训 如皋软件园 | 2012.3.3--2016.3.2 | 专业课程设计 | 30 | 85 |
2 | 南京邮电大学大学生实习基地 | 南京吾曰思程网络科技有限公司 | 2015.6.15- | 认识实习 | 100 | 187 |
3 | 南京邮电大学大学生实习基地 | 南京宝擎职业技能培训有限公司 | 2015.7- | 卓越工程师实训 | 60 | 29 |
4 | 南京邮电大学大学生实习基地 | 盐城大数据研究院 | 2015.3- | 专业课程设计 | 60 | 31 |