根据发展党员工作有关要求,2026年5月20日经计算机学院、软件学院、网络空间安全学院党委预审合格,拟发展李少潭等64名同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下。
学号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 籍贯 | 专业年级 | 提出入党申请时间 | 确定入党积极分子时间 | 培养联系人 | 确定发展对象时间 | 备注 (辅导员) |
1024040815 | 李少潭 | 男 | 20011006 | 天津静海 | 计算机科学与技术学术硕士二年级 | 20240927 | 20250414 | 钱徐锟 | 20260426 | 刘少康 |
1024040908 | 闫凡宇 | 男 | 20010304 | 江苏连云港 | 计算机科学与技术专业硕士二年级 | 20240927 | 20250414 | 张婷婷 | 20260426 | 刘少康 |
1024040920 | 朱佳成 | 男 | 20010228 | 江苏徐州 | 计算机科学与技术专业硕士二年级 | 20240927 | 20250414 | 张婷婷 | 20260426 | 刘少康 |
1024041111 | 黄雨洁 | 女 | 20020708 | 安徽无为 | 网络空间安全专业硕士二年级 | 20240429 | 20250414 | 钱徐锟 | 20260426 | 刘少康 |
1024041138 | 张政楷 | 男 | 20010118 | 河北邢台 | 网络空间安全专业硕士二年级 | 20240926 | 20250414 | 张文博 | 20260426 | 刘少康 |
1224045406 | 曹扬 | 男 | 20020217 | 江苏扬州 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240926 | 20250414 | 白红阳 | 20260426 | 刘少康 |
1224045507 | 冯健聪 | 男 | 20020626 | 江苏南京 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240925 | 20250414 | 白红阳 | 20260426 | 刘少康 |
1224045610 | 李佳雯 | 女 | 20000809 | 江苏泰州 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240924 | 20250414 | 程亿营 | 20260426 | 刘少康 |
1224045634 | 刘佳铭 | 女 | 20020914 | 河北邯郸 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240925 | 20250414 | 贺思雨 | 20260426 | 刘少康 |
1224045714 | 吕俊锋 | 男 | 20040102 | 湖南邵阳 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240926 | 20250414 | 陆雯婧 | 20260426 | 刘少康 |
1224045717 | 马天宇 | 男 | 19980828 | 河南开封 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240925 | 20250414 | 陆雯婧 | 20260426 | 刘少康 |
1224045722 | 莫永梅 | 女 | 20020728 | 山东临沂 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240924 | 20250414 | 陆雯婧 | 20260426 | 刘少康 |
1224045737 | 石奕璇 | 男 | 20020309 | 江苏句容 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240926 | 20250414 | 沈天乐 | 20260426 | 刘少康 |
1224045816 | 王静雯 | 女 | 20020206 | 四川成都 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240924 | 20250414 | 周垚 | 20260426 | 刘少康 |
1224045832 | 吴倩 | 女 | 20020811 | 江苏泰州 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240924 | 20250414 | 程亿营 | 20260426 | 刘少康 |
1224045922 | 杨瑜婷 | 女 | 20010122 | 河南灵宝 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240927 | 20250414 | 徐瑄晨 | 20260426 | 刘少康 |
1224045924 | 于朝轩 | 男 | 20020711 | 江苏扬州 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240924 | 20250414 | 徐瑄晨 | 20260426 | 刘少康 |
1224045930 | 俞桢祺 | 男 | 20020729 | 江苏常州 | 计算机技术专业二硕士年级 | 20240930 | 20250414 | 徐瑄晨 | 20260426 | 刘少康 |
1224046019 | 赵雪强 | 男 | 19980307 | 河南息县 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240924 | 20250414 | 曾国裕 | 20260426 | 刘少康 |
1224046028 | 周思彤 | 女 | 20020118 | 江苏南通 | 计算机技术专业硕士二年级 | 20240929 | 20250414 | 周垚 | 20260426 | 刘少康 |
B24040025 | 陈廑浩 | 男 | 20051119 | 江苏常州 | 计算机科学与技术本科二年级 | 20240928 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B24040107 | 翟悦彤 | 女 | 20060217 | 江苏徐州 | 计算机科学与技术专业本科二年级 | 20240912 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B24040802 | 匡妍淘 | 女 | 20060219 | 河北廊坊 | 计算机科学与技术专业二年级 | 20240920 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B24040318 | 林鹏飞 | 男 | 20060512 | 江苏无锡 | 计算机科学与技术专业本科二年级 | 20240915 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B24040726 | 管世宇 | 男 | 20060409 | 江苏南京 | 计算机科学与技术专业本科二年级 | 20240929 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B24040123 | 费颢文 | 男 | 20060421 | 江苏苏州 | 计算机科学与技术专业本科二年级 | 20240923 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B24040030 | 钱奕安 | 男 | 20051010 | 江苏无锡 | 计算机科学与技术本科二年级 | 20240913 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B24040304 | 李沁阳 | 女 | 20060908 | 山西怀仁 | 计算机科学与技术专业本科二年级 | 20240915 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B24040213 | 吴双灿 | 男 | 20051206 | 江西进贤 | 计算机科学与技术专业本科二年级 | 20240910 | 20250414 | 檀军 | 20260426 | 檀军 |
B23040205 | 雷桐 | 女 | 20050813 | 江苏南京 | 计算机科学与技术专业本科三年级 | 20230928 | 20241024 | 陈御玺 | 20260426 | 陈御玺 |
B23040008 | 方乐同 | 男 | 20041229 | 浙江杭州 | 计算机科学与技术(创新班)专业 本科三年级 | 20230928 | 20241024 | 陈御玺 | 20260426 | 陈御玺 |
B23040404 | 杜倩 | 女 | 20051128 | 湖南常德 | 计算机科学与技术专业本科三年级 | 20231129 | 20250414 | 陈御玺 | 20260426 | 陈御玺 |
B23040202 | 耿露萍 | 女 | 20050706 | 江苏无锡 | 计算机科学与技术专业本科三年级 | 20230928 | 20250414 | 陈御玺 | 20260426 | 陈御玺 |
B23040123 | 郑简松 | 男 | 20051201 | 内蒙古通辽 | 计算机科学与技术专业本科三年级 | 20231204 | 20241024 | 陈御玺 | 20260426 | 陈御玺 |
B23040313 | 严志凯 | 男 | 20050726 | 江苏盐城 | 计算机科学与技术专业本科三年级 | 20230928 | 20241024 | 陈御玺 | 20260426 | 陈御玺 |
B23040311 | 刘世杰 | 男 | 20050227 | 湖北竹溪 | 计算机科学与技术专业本科三年级 | 20230928 | 20240412 | 陈御玺 | 20260426 | 陈御玺 |
B23040407 | 干子浩 | 男 | 20050412 | 安徽马鞍山 | 计算机科学与技术本科三年级 | 20231011 | 20241024 | 陈御玺 | 20260426 | 陈御玺 |
B23041506 | 邵妍菲 | 女 | 20050704 | 江苏盐城 | 信息安全专业本科三年级 | 20230928 | 20241024 | 叶文超 | 20260426 | 叶文超 |
B23041420 | 张越 | 男 | 20050908 | 江苏常州 | 信息安全专业本科三年级 | 20230928 | 20250414 | 叶文超 | 20260426 | 叶文超 |
B23040915 | 冯云翊 | 男 | 20050628 | 河南郑州 | 信息安全专业本科三年级 | 20230928 | 20040412 | 叶文超 | 20260426 | 叶文超 |
B23040903 | 刘诗仪 | 女 | 20060113 | 江西鹰潭 | 信息安全专业本科三年级 | 20240218 | 20241024 | 叶文超 | 20260426 | 叶文超 |
B23040906 | 陆贞伊 | 女 | 20041010 | 江苏苏州 | 信息安全专业本科三年级 | 20230928 | 20250414 | 叶文超 | 20260426 | 叶文超 |
B23080213 | 周圣淇 | 男 | 20041219 | 江苏无锡 | 信息安全专业本科三年级 | 20230923 | 20240412 | 叶文超 | 20260426 | 叶文超 |
B23041026 | 袁衡 | 男 | 20050117 | 江苏扬州 | 信息安全专业本科三年级 | 20230928 | 20250414 | 叶文超 | 20260426 | 叶文超 |
B23090326 | 燕康 | 男 | 20041001 | 四川达州 | 信息安全专业本科三年级 | 20230928 | 20250414 | 叶文超 | 20260426 | 叶文超 |
B24041003 | 刘若兮 | 女 | 20060520 | 河南安阳 | 信息安全专业本科二年级 | 20241101 | 20250412 | 张震 | 20260426 | 张震 |
B24041117 | 何泓睿 | 男 | 20060827 | 江苏南京 | 信息安全专业本科二年级 | 20240906 | 20250412 | 张震 | 20260426 | 张震 |
B24041106 | 林欣 | 女 | 20060313 | 海南文昌 | 信息安全专业本科二年级 | 20240920 | 20250412 | 张震 | 20260426 | 张震 |
B24041406 | 胡扬蓉 | 女 | 20060531 | 福建龙岩 | 信息安全专业本科二年级 | 20241011 | 20250412 | 张震 | 20260426 | 张震 |
B24041216 | 杨庭益 | 男 | 20060617 | 江苏盐城 | 信息安全专业本科二年级 | 20240915 | 20250412 | 张震 | 20260426 | 张震 |
B24041805 | 张苏妍 | 女 | 20060324 | 江苏扬州 | 信息安全专业本科二年级 | 20241010 | 20250412 | 张震 | 20260426 | 张震 |
B23042125 | 潘佳欣 | 男 | 20041016 | 吉林长春 | 软件工程专业本科三年级 | 20230928 | 20250414 | 蒋林锦 | 20260426 | 马骞 |
B23110609 | 王鹏程 | 男 | 20041109 | 四川成都 | 软件工程专业本科三年级 | 20231021 | 20250414 | 蒋林锦 | 20260426 | 马骞 |
B23042108 | 孙晨涵 | 男 | 20050501 | 江苏南通 | 软件工程专业本科三年级 | 20230928 | 20241024 | 蒋林锦 | 20260426 | 马骞 |
B23042103 | 季青青 | 女 | 20051218 | 江苏南通 | 软件工程专业本科三年级 | 20240226 | 20241024 | 蒋林锦 | 20260426 | 马骞 |
B23042229 | 程子豪 | 男 | 20050415 | 江西新余 | 软件工程专业本科三年级 | 20230928 | 20241024 | 蒋林锦 | 20260426 | 马骞 |
B23041912 | 佟一铭 | 男 | 20050812 | 江苏徐州 | 软件工程专业本科三年级 | 20230928 | 20241024 | 蒋林锦 | 20260426 | 马骞 |
B24042230 | 路凯翔 | 男 | 20060531 | 辽宁葫芦岛 | 软件工程专业本科二年级 | 20241008 | 20250414 | 尹莉 | 20260426 | 尹莉 |
B24041911 | 孔德豪 | 男 | 20051221 | 河南兰考 | 软件工程专业本科二年级 | 20241001 | 20250414 | 尹莉 | 20260426 | 尹莉 |
B24042421 | 张东健 | 男 | 20060702 | 安徽芜湖 | 软件工程专业本科二年级 | 20241001 | 2025414 | 尹莉 | 20260426 | 尹莉 |
B24042007 | 戴晨茜 | 女 | 20051004 | 江苏常州 | 软件工程专业本科二年级 | 20240929 | 20250414 | 尹莉 | 20260426 | 尹莉 |
B24042030 | 蔡双骏 | 男 | 20060419 | 山东潍坊 | 软件工程专业本科二年级 | 20241009 | 20250414 | 尹莉 | 20260426 | 尹莉 |
B24042522 | 赵博 | 男 | 20051118 | 山东聊城 | 软件工程专业本科二年级 | 20241006 | 20250414 | 尹莉 | 20260426 | 尹莉 |
B24042526 | 袁鹏 | 男 | 20050301 | 四川内江 | 软件工程专业本科二年级 | 2024101 | 20250414 | 尹莉 | 20260426 | 尹莉 |
公示时间为2026年5月20日至5月26日(5个工作日)。
公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映其在理想信念、政治立场、思想作风、学习或工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。党委将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系人:杨老师
联系电话:85866220
电子邮箱:jsjsj@njupt.edu.cn
通信地址:江苏省南京市栖霞区文苑路9号南京邮电大学计算机学院、软件学院、网络空间安全学院
南邮计算机学院、软件学院、网络空间安全学院党委
2026年5月20日
